……………………….. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ
- DÖNEM 1. UYGULAMA SINAVI SORULARI
Aşağıdaki puanlama kriterlerine uygun olarak grafik nesnesini oluşturunuz. (Not: Puanlamada verilen resim esas alınacaktır.)
İşin Tanımı | Puan | Alınan
Puan |
Grafik Belgesini 1000×1500 px olarak oluşturma | 3 | |
Gökyüzünün koyu maviden açık maviye geçişli olarak oluşturulması (#016ED9 – #4FA6FE) | 3 | |
Denizin dalgalı şekilde oluşturulması (#99CCFF) | 3 | |
Kumun Oluşturulması (#FF8000) | 3 | |
Kuma Texture verilmesi (Felt 100%) | 3 | |
Güneşin oluşturuması | 3 | |
Güneşe renk geçişi verilmesi (#FFFF06 – #FFFFFF) | 4 | |
Bulutların oluşturulması | 4 | |
Kuşların oluşturulması | 4 | |
Küreğin oluşturulması | 4 | |
Küreğin sapının daireli şekilde oluşturulması | 4 | |
Küreğin kumun içine saplanması | 4 | |
Kovanın oluşturulması | 4 | |
Kovanın Kulpunu oluşturması | 4 | |
Kovanın içerisindeki suyun yapılması | 4 | |
Kovanın kuma saplanması | 4 | |
Cetvelin oluşturulması | 4 | |
Cetvelin İki renk olarak oluşturulması (#FF9999 – #FF4D4D) | 4 | |
Cetvelin şeritlerinin oluşturulması | 4 | |
Kalemin gövdesinin şekildeki gibi oluşturulması | 4 | |
Kalemin silgi kısmının oluşturulması | 4 | |
Kalemin ucundaki kısmın oluşturulması | 4 | |
Sağ alt köşedeki kıvrılmanın oluşturulması | 4 | |
2017 Yazan bölüme kendi okul numaranızın yazılması | 4 | |
Matematik Yaz Kursu Yazısının 80 px olarak yazılması | 4 | |
Hazırlanan dökümanın png formatında kaydetilmesi | 3 | |
Belgenin ve videoların numara_ad_soyad olarak sıkıştırılması | 3 | |
İNDİR: https://drive.google.com/open?id=1tVBJlXfLIlmH04x1rM9nTF5iHI6M9Pvx